업무추진비 공개
전체게시물 : 45건 게시물 : 26~35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-04-30 | 838 | |
| 34 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-03-31 | 913 | |
| 33 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-02-28 | 931 | |
| 32 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-01-31 | 935 | |
| 31 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-01-02 | 978 | |
| 30 | 2024년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-11-29 | 955 | |
| 29 | 2024년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-10-31 | 955 | |
| 28 | 2024년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-09-27 | 1014 | |
| 27 | 2024년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-08-29 | 1069 | |
| 26 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-07-25 | 1086 |
