업무추진비 공개
전체게시물 : 45건 게시물 : 16~25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2024년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-06-27 | 983 | |
| 24 | 2024년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-05-31 | 1025 | |
| 23 | 2024년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-04-26 | 970 | |
| 22 | 2024년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-03-29 | 1033 | |
| 21 | 2024년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-02-26 | 1097 | |
| 20 | 2023년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2024-01-05 | 1111 | |
| 19 | 2023년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2023-12-18 | 1114 | |
| 18 | 2023년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2023-11-20 | 1150 | |
| 17 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2023-11-02 | 1415 | |
| 16 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2023-09-15 | 1235 |
