본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 회의록 의안 의안통계
현재페이지 인쇄

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안처리현황 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2078 5 1994 1696 272 13 3 10 43 0 18 18
조례안 소계 1253 1 1206 990 205 5 3 3 29 0 3 14
의원 226 1 194 125 60 3 3 3 23 0 1 7
구청장 840 0 825 679 144 2 0 0 6 0 2 7
위원회 187 0 187 186 1 0 0 0 0 0 0 0
예산안 52 0 52 8 44 0 0 0 0 0 0 0
결산안 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0
결의안 72 4 67 64 0 1 0 2 0 0 0 1
규칙안 35 0 33 31 2 0 0 0 1 0 0 1
동의안/승인안 86 0 86 84 0 1 0 1 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 28 0 27 23 2 2 0 0 1 0 0 0
의견청취 91 0 79 75 2 1 0 1 2 0 8 2
청원 18 0 7 6 0 0 0 1 6 0 5 0
기타 429 0 425 403 17 3 0 2 4 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보