본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 회의록 의안 의안통계
현재페이지 인쇄

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안처리현황 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 1952 3 1885 1611 250 14 1 9 45 0 18 1
조례안 소계 1163 0 1128 931 187 6 1 3 31 0 3 1
의원 200 0 175 115 52 4 1 3 24 0 1 0
구청장 784 0 774 638 134 2 0 0 7 0 2 1
위원회 179 0 179 178 1 0 0 0 0 0 0 0
예산안 49 0 49 8 41 0 0 0 0 0 0 0
결산안 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0
결의안 64 3 61 58 0 1 0 2 0 0 0 0
규칙안 32 0 31 29 2 0 0 0 1 0 0 0
동의안/승인안 76 0 76 74 0 1 0 1 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 28 0 27 23 2 2 0 0 1 0 0 0
의견청취 88 0 78 74 2 1 0 1 2 0 8 0
청원 18 0 7 6 0 0 0 1 6 0 5 0
기타 422 0 418 398 16 3 0 1 4 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보