본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 회의록 의안 의안통계
현재페이지 인쇄

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안처리현황 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2010 3 1932 1654 254 14 1 9 44 0 18 13
조례안 소계 1206 0 1162 962 190 6 1 3 30 0 3 11
의원 215 0 184 121 55 4 1 3 24 0 1 6
구청장 807 0 794 658 134 2 0 0 6 0 2 5
위원회 184 0 184 183 1 0 0 0 0 0 0 0
예산안 50 0 50 8 42 0 0 0 0 0 0 0
결산안 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0
결의안 65 3 62 59 0 1 0 2 0 0 0 0
규칙안 34 0 33 31 2 0 0 0 1 0 0 0
동의안/승인안 81 0 81 79 0 1 0 1 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 28 0 27 23 2 2 0 0 1 0 0 0
의견청취 90 0 78 74 2 1 0 1 2 0 8 2
청원 18 0 7 6 0 0 0 1 6 0 5 0
기타 426 0 422 402 16 3 0 1 4 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보