연간일정
2024년도 회기운영 예정표
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회 수 | 회 기 | 회 기 일 수 | 주 요 안 건 |
---|---|---|---|
제288회 임시회 | 2.19.~2.28. | 10 |
|
제289회 임시회 | 4.17.~4.25. | 9 |
|
제290회 제1차 정례회 | 6.3.~6.24. | 22 |
|
제291회 임시회 | 6.28.~7.8. | 11 |
|
제292회 임시회 | 9.2.~9.9. | 8 |
|
제293회 임시회 | 10.21.~10.29. | 9 |
|
제294회 제2차 정례회 | 11.20.~12.17. | 28 |
|
* 연간회기일정은 상황에 따라 조정될수 있음
* 연간 총 120일 이내(정례회 50일 이내, 임시회 1회당 10일 이내)