연간일정
2026년도 회기운영 예정표
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 회 수 | 회 기 | 회 기 일 수 | 주 요 안 건 |
|---|---|---|---|
| 제303회 임시회 | 1.19.~1.28. | 10 |
|
| 제304회 임시회 | 3.9.~3.16. | 8 |
|
| 제305회 임시회 | 4.6.~4.10. | 5 |
|
| 제306회 임시회 | 6.15.~6.22. | 8 |
|
| 제307회 임시회 | 7.6. ~ 7.14 | 9 |
|
| 제308회 1차 정례회 | 9.1. ~ 9.22 | 22 |
|
| 제309회 임시회 | 10.19.~10.26. | 8 |
|
| 제310회 제2차 정례회 | 11.20.~12.16. | 27 |
|
* 연간회기일정은 상황에 따라 조정될수 있음
* 연간 총 120일 이내(정례회 50일 이내, 임시회 1회당 10일 이내)