업무추진비 공개
전체게시물 : 48건 게시물 : 39~48
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2026-05-29 | 56 | |
| 47 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2026-04-29 | 203 | |
| 46 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2026-03-31 | 323 | |
| 45 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2026-02-28 | 452 | |
| 44 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2026-01-30 | 768 |
|
| 43 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-12-18 | 679 | |
| 42 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-11-28 | 744 | |
| 41 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-10-31 | 885 | |
| 40 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-30 | 1065 | |
| 39 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-01 | 1133 |
