업무추진비 공개
전체게시물 : 38건 게시물 : 29~38
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-30 | 191 | |
| 37 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-01 | 252 | |
| 36 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-07-31 | 282 | |
| 35 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-06-27 | 327 | |
| 34 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-05-30 | 379 | |
| 33 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-04-30 | 424 | |
| 32 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-03-31 | 511 | |
| 31 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-02-28 | 552 | |
| 30 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-01-31 | 589 | |
| 29 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-01-02 | 609 |
