업무추진비 공개
전체게시물 : 43건 게시물 : 34~43
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-12-18 | 46 | |
| 42 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-11-28 | 145 | |
| 41 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-10-31 | 318 | |
| 40 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-30 | 484 | |
| 39 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-01 | 548 | |
| 38 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-07-31 | 520 | |
| 37 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-06-27 | 551 | |
| 36 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-05-30 | 615 | |
| 35 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-04-30 | 641 | |
| 34 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-03-31 | 743 |
