업무추진비 공개
전체게시물 : 44건 게시물 : 35~44
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2026-01-30 | 346 |
|
| 43 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-12-18 | 242 | |
| 42 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-11-28 | 299 | |
| 41 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-10-31 | 473 | |
| 40 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-30 | 652 | |
| 39 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-01 | 708 | |
| 38 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-07-31 | 691 | |
| 37 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-06-27 | 719 | |
| 36 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-05-30 | 770 | |
| 35 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-04-30 | 802 |
